preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 innfernos [12] 11068529368
2 Тахо [12] 7675913465
3 НеПозитивный [12] 5792774164
4 Топо Джиджио [12] 5559194625
5 Апрелька [12] 5105652897
6 Темный Кардинал [12] 2709332963
7 ShankXanTunS [12] 2163759196
8 ziklop [12] 1889450459
9 ADMIN [12] 1864910176
10 Мироздатель [12] 1848793567
11 Royal Flash2 [12] 1816242175
12 BEROE [12] 1630282378
13 Азазель [12] 1483638380
14 Great Osman [12] 1453360684
15 Хищник [12] 1323538583
16 Макс [12] 1300536014
17 CROWNCLOWN [12] 1082346311
18 Инквизитор [12] 1071796955
19 PUZIK [12] 1066036599
20 bigdead [12] 973981358
21 Люцифер [12] 882254588
22 THE DON [12] 852532381
23 Сколфилд [12] 834745128
24 Старый [12] 815294411
25 Г-еро-й [12] 804688592
26 Наблюдатель [12] 779425181
27 Зимородок [12] 738932568
28 Amor et veritas [12] 663401553
29 komodo [12] 660634030
30 Тай Лунг [12] 652531055
31 BreZeee [12] 615377569
32 Анубис [12] 614784402
33 Demon [12] 611639568
34 Повелитель Снов [12] 592227157
35 СвященНик [12] 533070518
36 Мрак [12] 513846061
37 Скайлорд [12] 511643278
38 Perf [12] 505607732
39 Magistro [12] 503162904
40 Ceki [12] 472274096
41 Hp [12] 434964370
42 Бабр [12] 401437830
43 Титжей [12] 390289716
44 Maxi [12] 378863500
45 Gadabout [12] 377830998
46 inf [12] 375073624
47 Авантюрист [12] 361938167
48 ArtWar [12] 360545291
49 DarthVader [12] 322481456
50 Dalv [12] 318624226
51 Позитивный [12] 314967901
52 MAMAY [12] 307975681
53 Miraslava [12] 286777633
54 Девкалион [12] 249530970
55 CASPER [12] 225043662
56 Волк [12] 216517663
57 NEFFFEX [12] 210481918
58 Memory [12] 203948723
59 -LioN- [12] 203257104
60 ЦАРЬ [12] 195665515
61 VLAAAM_EG [12] 190939290
62 mracoris [12] 188412678
63 FAQoFF [12] 182981367
64 Повелитель Хаоса [12] 180267881
65 L U D [12] 174773811
66 warptem [12] 173421210
67 Уважаемый [12] 167516575
68 Myxa [12] 166225376
69 Комендант [12] 161999999
70 hero [12] 158117062
71 TUPAC [12] 151338311
72 ЗЕВС [12] 147714479
73 HELL [12] 143930414
74 SABR [12] 142001726
75 GAMA [12] 135802872
76 The Prince [12] 134709222
77 Brigada [12] 129500499
78 Diabolo [12] 128793306
79 Бакинец [12] 126571764
80 Bier Kill [12] 126569886
81 Biomorf [12] 125323143
82 Alucard [12] 125057677
83 Tatodon [12] 123326207
84 moldoweanu [12] 123116578
85 Nonsens [12] 121814791
86 Ky3iA [12] 121684171
87 papka [12] 121263499
88 Волшебство [12] 121138656
89 -V- [12] 120899586
90 QoCa [11] 114868483
91 Неоспоримый [11] 86269668
92 White Wolf [11] 84932638
93 Element [11] 76550172
94 Адель [11] 74743603
95 kudesss [11] 74695031
96 Начальник [11] 65943483
97 Добрый Кот [11] 62155800
98 Анастасия [11] 59454028
99 Великий Человек [12] 51999999
100 Ferrari [12] 51999999

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «onecombats.com»